HURTIG LEVERING 1-2 HVERDAGE
LEVERING FRA KR 29,-
PRISER HVOR ALLE KAN VÆRE MED
30 DAGES FORTRYDELSESRET

Kinesiske Stjernetegn - Dyrekredsen

Året for din fødsel angiver ikke bare din alder.

Ifølge det kinesiske astrologi system, angiver fødselsår en bestemt fase eller aspekt af en 60 års cyklus. Denne 60 årige cyklus består af to separate cyklusser der interagerer med hinanden. Den første er den cyklus af med De Fem Elementer (Træ , Ild , Jord , Jern og Vand ) og hvad deres Yin og Yang former er. Den anden cyklus består af 12 dyr også kaldet den kinesiske dyrekreds, der hver især har deres egne egenskaber og kendetegn. Find dit Kinesiske stjernetegns smykke her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År År Energi / Element Dyretegns type
1924 - 1983 1984 - 2043  
Feb 05 1924 - Jan 23 1925 Feb 02 1984 - Feb 19 1985 Yang Træ Rotten
Jan 24 1925 - Feb 11 1926 Feb 20 1985 - Feb 08 1986 Yin Træ Oksen
Feb 12 1926 - Feb 01 1927 Feb 09 1986 - Jan 28 1987 Yang Ild Tigeren
Feb 02 1927 - Jan 21 1928 Jan 29 1987 - Feb 16 1988 Yin Ild Haren
Jan 22 1928 - Feb 08 1929 Feb 17 1988 - Feb 05 1989 Yang Jord Dragen
Feb 09 1929 - Jan 28 1930 Feb 06 1989 - Jan 25 1990 Yin Jord Slangen
Jan 29 1930 - Feb 16 1931 Jan 26 1990 - Feb 13 1991 Yang Jern Hesten
Feb 17 1931 - Feb 05 1932 Feb 14 1991 - Feb 02 1992 Yin Jern Geden
Feb 06 1932 - Jan 24 1933 Feb 03 1992 - Jan 21 1993 Yang Vand Aben
Jan 25 1933 - Feb 13 1934 Jan 22 1993 - Feb 09 1994 Yin Vand Hanen
Feb 14 1934 - Feb 02 1935 Feb 10 1994 - Jan 30 1995 Yang Træ Hunden
Feb 03 1935 - Jan 23 1936 Jan 31 1995 - Feb 18 1996 Yin Træ Grisen
Jan 24 1936 - Feb 10 1937 Feb 19 1996 - Feb 06 1997 Yang Ild Rotten
Feb 11 1937 - Jan 30 1938 Feb 07 1997 - Jan 27 1998 Yin Ild Oksen
Jan 31 1938 - Feb 18 1939 Jan 28 1998 - Feb 15 1999 Yang Jord Tigeren
Feb 19 1939 - Feb 07 1940 Feb 16 1999 - Feb 04 2000 Yin Jord Haren
Feb 08 1940 - Jan 26 1941 Feb 05 2000 - Jan 23 2001 Yang Jern Dragen
Jan 27 1941 - Feb 14 1942 Jan 24 2001 - Feb 11 2002 Yin Jern Slangen
Feb 15 1942 - Feb 03 1943 Feb 12 2002 - Jan 31 2003 Yang Vand Hesten
Feb 04 1943 - Jan 24 1944 Feb 01 2003 - Jan 21 2004 Yin Vand Geden
Jan 25 1944 - Feb 11 1945 Jan 22 2004 - Feb 08 2005 Yang Træ Aben
Feb 12 1945 - Feb 01 1946 Feb 09 2005 - Jan 28 2006 Yin Træ Hanen
Feb 02 1946 - Jan 21 1947 Jan 29 2006 - Feb 17 2007 Yang Ild Hunden
Jan 22 1947 - Feb 09 1948 Feb 18 2007 - Feb 06 2008 Yin Ild Grisen
Feb 10 1948 - Jan 28 1949 Feb 07 2008 - Jan 25 2009 Yang Jord Rotten
Jan 29 1949 - Feb 15 1950 Jan 26 2009 - Feb 13 2010 Yin Jord Oksen
Feb 16 1950 - Feb 05 1951 Feb 14 2010 - Feb 02 2011 Yang Jern Tigeren
Feb 06 1951 - Jan 25 1952 Feb 03 2011 - Jan 22 2012 Yin Jern Haren
Jan 26 1952 - Feb 13 1953 Jan 23 2012 - Feb 09 2013 Yang Vand Dragen
Feb 14 1953 - Feb 02 1954 Feb 10 2013 - Jan 30 2014 Yin Vand Slangen
Feb 03 1954 - Jan 23 1955 Jan 31 2014 - Feb 18 2015 Yang Træ Hesten
Jan 24 1955 - Feb 10 1956 Feb 19 2015 - Feb 07 2016 Yin Træ Geden
Feb 11 1956 - Jan 29 1957 Feb 08 2016 - Jan 27 2017 Yang Ild Aben
Jan 30 1957 - Feb 17 1958 Jan 28 2017 - Feb 18 2018 Yin Ild Hanen
Feb 18 1958 - Feb 06 1959 Feb 19 2018 - Feb 04 2019 Yang Jord Hunden
Feb 07 1959 - Jan 27 1960 Feb 05 2019 - Jan 24 2020 Yin Jord Grisen
Jan 28 1960 - Feb 14 1961 Jan 25 2020 - Feb. 11 2021 Yang Jern Rotten
Feb 15 1961 - Feb 04 1962 Feb 11 2021 - Jan 31 2022 Yin Jern Oksen
Feb 05 1962 - Jan 24 1963 Feb 01 2022 - Jan 21 2023 Yang Vand Tigeren
Jan 25 1963 - Feb 12 1964 Jan 22 2023 - Feb 09 2024 Yin Vand Haren
Feb 13 1964 - Jan 31 1965 Feb 10 2024 - Jan 28 2025 Yang Træ Dragen
Feb 01 1965 - Jan 20 1966 Jan 29 2025 - Feb 16 2026 Yin Træ Slangen
Jan 21 1966 - Feb 08 1967 Feb 17 2026 - Feb 05 2027 Yang Ild Hesten
Feb 09 1967 - Jan 28 1968 Feb 06 2027 - Jan 25 2028 Yin Ild Geden
Jan 29 1968 - Feb 15 1969 Jan 26 2028 - Feb 12 2029 Yang Jord Aben
Feb 16 1969 - Feb 05 1970 Feb 13 2029 - Feb 02 2030 Yin Jord Hanen
Feb 06 1970 - Jan 25 1971 Feb 03 2030 - Jan 22 2031 Yang Jern Hunden
Jan 26 1971 - Feb 14 1972 Jan 23 2031 - Feb 10 2032 Yin Jern Grisen
Feb 15 1972 - Feb 02 1973 Feb 11 2032 - Jan 30 2033 Yang Vand Rotten
Feb 03 1973 - Jan 23 1974 Jan 31 2033 - Feb 18 2034 Yin Vand Oksen
Jan 24 1974 - Feb 10 1975 Feb 19 2034 - Feb 07 2035 Yang Træ Tigeren
Feb 11 1975 - Jan 30 1976 Feb 08 2035 - Jan 27 2036 Yin Træ Haren
Jan 31 1976 - Feb 17 1977 Jan 28 2036 - Feb 14 2037 Yang Ild Dragen
Feb 18 1977 - Feb 06 1978 Feb 15 2037 - Feb 03 2038 Yin Ild Slangen
Feb 07 1978 - Jan 27 1979 Feb 04 2038 - Jan 23 2039 Yang Jord Hesten
Jan 28 1979 - Feb 15 1980 Jan 24 2039 - Feb 11 2040 Yin Jord Geden
Feb 16 1980 - Feb 04 1981 Feb 12 2040 - Jan 31 2041 Yang Jern Aben
Feb 05 1981 - Jan 24 1982 Feb 01 2041 - Jan 21 2042 Yin Jern Hanen
Jan 25 1982 - Feb 12 1983 Jan 22 2042 - Feb 09 2043 Yang Vand Hunden
Feb 13 1983 - Feb 01 1984 Feb 10 2043 - Jan 29 2044 Yin Vand Grisen


Find dit Kinesiske stjernetegn her